Bobby Hull konference
Bobby Orr divize
Pos | Tým | GP | W | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 97 | 52 | 4 | 2 | 8 | 3 | 28 | 236 | 199 | 179 | 37 | 61.51 |
2 | ![]() | 97 | 46 | 5 | 3 | 2 | 3 | 38 | 282 | 258 | 159 | 24 | 54.64 |
3 | ![]() | 97 | 42 | 2 | 6 | 9 | 2 | 36 | 180 | 185 | 153 | -5 | 52.58 |
4 | ![]() | 97 | 40 | 7 | 3 | 5 | 6 | 36 | 209 | 190 | 151 | 19 | 51.89 |
5 | ![]() | 97 | 40 | 6 | 2 | 7 | 4 | 38 | 212 | 188 | 147 | 24 | 50.52 |
6 | ![]() | 97 | 25 | 8 | 2 | 7 | 5 | 50 | 152 | 233 | 107 | -81 | 36.77 |
7 | ![]() | 52 | 26 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 183 | 126 | 91 | 57 | 58.33 |
Howie Morenz divize
Pos | Tým | GP | W | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jean Beliveau konference
Guy Lafleur divize
Pos | Tým | GP | W | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 97 | 55 | 8 | 5 | 3 | 1 | 25 | 277 | 170 | 195 | 107 | 67.01 |
2 | ![]() | 97 | 37 | 7 | 2 | 8 | 1 | 42 | 212 | 207 | 138 | 5 | 47.42 |
3 | ![]() | 75 | 37 | 8 | 2 | 2 | 2 | 24 | 179 | 117 | 135 | 62 | 60.00 |
4 | ![]() | 97 | 30 | 5 | 0 | 3 | 6 | 53 | 208 | 263 | 109 | -55 | 37.46 |
5 | ![]() | 97 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 56 | 208 | 262 | 105 | -54 | 36.08 |
6 | ![]() | 52 | 17 | 6 | 1 | 6 | 3 | 19 | 86 | 86 | 74 | 0 | 47.44 |
Ken Dryden divize
Pos | Tým | GP | W | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 97 | 63 | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | 249 | 185 | 205 | 64 | 70.45 |
2 | ![]() | 97 | 51 | 3 | 5 | 5 | 3 | 30 | 283 | 216 | 177 | 67 | 60.82 |
3 | ![]() | 97 | 45 | 6 | 3 | 7 | 3 | 33 | 213 | 194 | 163 | 19 | 56.01 |
4 | ![]() | 97 | 41 | 7 | 8 | 4 | 4 | 33 | 149 | 134 | 161 | 15 | 55.33 |
5 | ![]() | 97 | 42 | 7 | 4 | 7 | 2 | 35 | 261 | 238 | 157 | 23 | 53.95 |
6 | ![]() | 52 | 29 | 3 | 1 | 5 | 1 | 13 | 156 | 116 | 101 | 40 | 64.74 |
7 | ![]() | 97 | 25 | 3 | 0 | 4 | 1 | 64 | 169 | 281 | 86 | -112 | 29.55 |