
Coach MIKEŠ Martin
- Aktuální tým
- Toronto Maple Leafs
- Předchozí týmy
- Los Angeles Kings
36 sezona
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 39 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 131 | 83.97 | 310 | 134 |
2 | ![]() | 52 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 114 | 73.08 | 265 | 165 |
3 | ![]() | 48 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 97 | 67.36 | 283 | 211 |
4 | ![]() | 60 | 30 | 4 | 0 | 2 | 5 | 19 | 105 | 58.33 | 220 | 194 |
5 | ![]() | 58 | 29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 19 | 103 | 59.20 | 290 | 236 |
6 | ![]() | 49 | 21 | 2 | 5 | 2 | 8 | 11 | 87 | 59.18 | 143 | 124 |
7 | ![]() | 55 | 22 | 5 | 2 | 3 | 5 | 18 | 88 | 53.33 | 181 | 172 |
8 | ![]() | 52 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 83 | 53.21 | 200 | 173 |
9 | ![]() | 45 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 73 | 54.07 | 155 | 145 |
10 | ![]() | 64 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 24 | 95 | 49.48 | 230 | 225 |
11 | ![]() | 49 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 73 | 49.66 | 250 | 250 |
12 | ![]() | 53 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 76 | 47.80 | 195 | 221 |
13 | ![]() | 39 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 56 | 47.86 | 130 | 142 |
14 | ![]() | 60 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 24 | 83 | 46.11 | 166 | 182 |
15 | ![]() | 52 | 15 | 4 | 7 | 1 | 3 | 22 | 71 | 45.51 | 147 | 163 |
16 | ![]() | 63 | 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 | 82 | 43.39 | 220 | 264 |
17 | ![]() | 52 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 68 | 43.59 | 181 | 221 |
18 | ![]() | 48 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27 | 54 | 37.50 | 141 | 189 |
19 | ![]() | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 30.86 | 103 | 132 |
20 | ![]() | 63 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 36 | 58 | 30.69 | 174 | 245 |
21 | ![]() | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 16 | 10.46 | 90 | 286 |
36. – conference Bobby Hull
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 39 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 131 | 83.97 | 310 | 134 |
2 | ![]() | 52 | 34 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 114 | 73.08 | 265 | 165 |
3 | ![]() | 45 | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 15 | 73 | 54.07 | 155 | 145 |
4 | ![]() | 52 | 24 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 | 83 | 53.21 | 200 | 173 |
5 | ![]() | 49 | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 73 | 49.66 | 250 | 250 |
6 | ![]() | 64 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 24 | 95 | 49.48 | 230 | 225 |
7 | ![]() | 39 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 56 | 47.86 | 130 | 142 |
8 | ![]() | 53 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 76 | 47.80 | 195 | 221 |
9 | ![]() | 27 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 25 | 30.86 | 103 | 132 |
10 | ![]() | 63 | 13 | 5 | 0 | 1 | 8 | 36 | 58 | 30.69 | 174 | 245 |
11 | ![]() | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 16 | 10.46 | 90 | 286 |
36. – division Howie Morenz
35 sezona
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 191 | 88.43 | 587 | 237 |
2 | ![]() | 79 | 43 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 153 | 64.56 | 349 | 280 |
3 | ![]() | 75 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 134 | 59.56 | 464 | 369 |
4 | ![]() | 73 | 37 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 133 | 60.73 | 365 | 287 |
5 | ![]() | 75 | 39 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 129 | 57.33 | 343 | 317 |
6 | ![]() | 68 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 119 | 58.33 | 314 | 258 |
7 | ![]() | 61 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 106 | 57.92 | 325 | 284 |
8 | ![]() | 74 | 29 | 7 | 0 | 1 | 2 | 35 | 104 | 46.85 | 238 | 250 |
9 | ![]() | 70 | 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 29 | 103 | 49.05 | 250 | 278 |
10 | ![]() | 71 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 30 | 99 | 46.48 | 296 | 303 |
11 | ![]() | 63 | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 96 | 50.79 | 235 | 226 |
12 | ![]() | 69 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 32 | 95 | 45.89 | 268 | 330 |
13 | ![]() | 71 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 35 | 92 | 43.19 | 323 | 391 |
14 | ![]() | 65 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29 | 81 | 41.54 | 182 | 251 |
15 | ![]() | 61 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 | 76 | 41.53 | 258 | 326 |
16 | ![]() | 66 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 37 | 64 | 32.32 | 189 | 274 |
17 | ![]() | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 61 | 61.62 | 204 | 159 |
18 | ![]() | 64 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 | 61 | 31.77 | 191 | 317 |
19 | ![]() | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 52 | 55.91 | 127 | 127 |
20 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 39.13 | 78 | 103 |
21 | ![]() | 68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 22 | 10.78 | 149 | 368 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |