35 sezona
| Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 191 | 88.43 | 587 | 237 | |
| 2 | 79 | 43 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 153 | 64.56 | 349 | 280 | |
| 3 | 75 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 134 | 59.56 | 464 | 369 | |
| 4 | 73 | 37 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 133 | 60.73 | 365 | 287 | |
| 5 | 75 | 39 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 129 | 57.33 | 343 | 317 | |
| 6 | 68 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 119 | 58.33 | 314 | 258 | |
| 7 | 61 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 106 | 57.92 | 325 | 284 | |
| 8 | 74 | 29 | 7 | 0 | 1 | 2 | 35 | 104 | 46.85 | 238 | 250 | |
| 9 | 70 | 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 29 | 103 | 49.05 | 250 | 278 | |
| 10 | 71 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 30 | 99 | 46.48 | 296 | 303 | |
| 11 | 63 | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 96 | 50.79 | 235 | 226 | |
| 12 | 69 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 32 | 95 | 45.89 | 268 | 330 | |
| 13 | 71 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 35 | 92 | 43.19 | 323 | 391 | |
| 14 | 65 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29 | 81 | 41.54 | 182 | 251 | |
| 15 | 61 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 | 76 | 41.53 | 258 | 326 | |
| 16 | 66 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 37 | 64 | 32.32 | 189 | 274 | |
| 17 | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 61 | 61.62 | 204 | 159 | |
| 18 | 64 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 | 61 | 31.77 | 191 | 317 | |
| 19 | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 52 | 55.91 | 127 | 127 | |
| 20 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 39.13 | 78 | 103 | |
| 21 | 68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 22 | 10.78 | 149 | 368 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
