
Coach MIKEŠ Martin
- Aktuální tým
- Toronto Maple Leafs
- Předchozí týmy
- Los Angeles Kings
36 sezona
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 64 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 210 | 84.34 | 528 | 226 |
2 | ![]() | 85 | 56 | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 190 | 74.51 | 449 | 263 |
3 | ![]() | 88 | 46 | 7 | 2 | 3 | 5 | 25 | 164 | 62.12 | 346 | 277 |
4 | ![]() | 82 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 158 | 64.23 | 457 | 359 |
5 | ![]() | 85 | 41 | 5 | 1 | 6 | 6 | 26 | 147 | 57.65 | 304 | 262 |
6 | ![]() | 82 | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 26 | 145 | 58.94 | 402 | 346 |
7 | ![]() | 90 | 35 | 11 | 3 | 5 | 3 | 33 | 141 | 52.22 | 265 | 265 |
8 | ![]() | 86 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 37 | 131 | 50.78 | 326 | 289 |
9 | ![]() | 85 | 32 | 4 | 8 | 2 | 6 | 33 | 128 | 50.20 | 264 | 273 |
10 | ![]() | 90 | 30 | 6 | 4 | 2 | 12 | 36 | 124 | 45.93 | 314 | 326 |
11 | ![]() | 83 | 30 | 7 | 4 | 5 | 6 | 31 | 123 | 49.40 | 262 | 276 |
12 | ![]() | 86 | 33 | 6 | 3 | 2 | 3 | 39 | 122 | 47.29 | 302 | 335 |
13 | ![]() | 76 | 30 | 4 | 5 | 3 | 10 | 24 | 121 | 53.07 | 226 | 212 |
14 | ![]() | 89 | 32 | 6 | 2 | 4 | 3 | 42 | 119 | 44.57 | 320 | 364 |
15 | ![]() | 83 | 31 | 6 | 0 | 1 | 3 | 42 | 109 | 43.78 | 296 | 342 |
16 | ![]() | 85 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 45 | 108 | 42.35 | 398 | 437 |
17 | ![]() | 83 | 24 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 | 87 | 34.94 | 250 | 352 |
18 | ![]() | 90 | 18 | 7 | 0 | 1 | 12 | 52 | 81 | 30.00 | 237 | 372 |
19 | ![]() | 39 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 56 | 47.86 | 130 | 142 |
20 | ![]() | 37 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 45 | 40.54 | 146 | 171 |
21 | ![]() | 85 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 29 | 11.37 | 154 | 487 |
36. – conference Bobby Hull
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 83 | 64 | 4 | 3 | 0 | 4 | 8 | 210 | 84.34 | 528 | 226 |
2 | ![]() | 85 | 56 | 4 | 3 | 2 | 6 | 14 | 190 | 74.51 | 449 | 263 |
3 | ![]() | 85 | 41 | 5 | 1 | 6 | 6 | 26 | 147 | 57.65 | 304 | 262 |
4 | ![]() | 86 | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 37 | 131 | 50.78 | 326 | 289 |
5 | ![]() | 90 | 30 | 6 | 4 | 2 | 12 | 36 | 124 | 45.93 | 314 | 326 |
6 | ![]() | 83 | 31 | 6 | 0 | 1 | 3 | 42 | 109 | 43.78 | 296 | 342 |
7 | ![]() | 85 | 31 | 4 | 2 | 0 | 3 | 45 | 108 | 42.35 | 398 | 437 |
8 | ![]() | 90 | 18 | 7 | 0 | 1 | 12 | 52 | 81 | 30.00 | 237 | 372 |
9 | ![]() | 39 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 56 | 47.86 | 130 | 142 |
10 | ![]() | 37 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 45 | 40.54 | 146 | 171 |
11 | ![]() | 85 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 | 29 | 11.37 | 154 | 487 |
36. – division Howie Morenz
35 sezona
Pos | Tým | GP | W | WOT | WPS | LPS | LOT | L | PTS | W% | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 191 | 88.43 | 587 | 237 |
2 | ![]() | 79 | 43 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 153 | 64.56 | 349 | 280 |
3 | ![]() | 75 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | 28 | 134 | 59.56 | 464 | 369 |
4 | ![]() | 73 | 37 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 133 | 60.73 | 365 | 287 |
5 | ![]() | 75 | 39 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 129 | 57.33 | 343 | 317 |
6 | ![]() | 68 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 119 | 58.33 | 314 | 258 |
7 | ![]() | 61 | 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 106 | 57.92 | 325 | 284 |
8 | ![]() | 74 | 29 | 7 | 0 | 1 | 2 | 35 | 104 | 46.85 | 238 | 250 |
9 | ![]() | 70 | 26 | 5 | 5 | 4 | 1 | 29 | 103 | 49.05 | 250 | 278 |
10 | ![]() | 71 | 25 | 7 | 1 | 4 | 4 | 30 | 99 | 46.48 | 296 | 303 |
11 | ![]() | 63 | 27 | 2 | 2 | 4 | 3 | 25 | 96 | 50.79 | 235 | 226 |
12 | ![]() | 69 | 26 | 6 | 0 | 1 | 4 | 32 | 95 | 45.89 | 268 | 330 |
13 | ![]() | 71 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 35 | 92 | 43.19 | 323 | 391 |
14 | ![]() | 65 | 19 | 5 | 2 | 3 | 7 | 29 | 81 | 41.54 | 182 | 251 |
15 | ![]() | 61 | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 32 | 76 | 41.53 | 258 | 326 |
16 | ![]() | 66 | 16 | 2 | 1 | 4 | 6 | 37 | 64 | 32.32 | 189 | 274 |
17 | ![]() | 33 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 61 | 61.62 | 204 | 159 |
18 | ![]() | 64 | 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 39 | 61 | 31.77 | 191 | 317 |
19 | ![]() | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 52 | 55.91 | 127 | 127 |
20 | ![]() | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | 39.13 | 78 | 103 |
21 | ![]() | 68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 22 | 10.78 | 149 | 368 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |