BOBBY HULL CONFERENCE
Pos | Tým | GP | V | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | Zbyva | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 32 | 8 | 4 | 8 | 0 | 20 | 277 | 261 | 128 | 16 | 20 | 59.26 |
2 | ![]() | 72 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 328 | 287 | 125 | 41 | 20 | 57.87 |
3 | ![]() | 57 | 34 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 318 | 253 | 115 | 65 | 35 | 67.25 |
4 | ![]() | 68 | 31 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25 | 264 | 220 | 111 | 44 | 24 | 54.41 |
5 | ![]() | 67 | 31 | 6 | 1 | 1 | 2 | 26 | 238 | 214 | 110 | 24 | 25 | 54.73 |
6 | ![]() | 63 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0 | 23 | 305 | 256 | 105 | 49 | 29 | 55.56 |
7 | ![]() | 73 | 25 | 5 | 2 | 6 | 3 | 32 | 208 | 239 | 98 | -31 | 19 | 44.75 |
8 | ![]() | 69 | 23 | 5 | 2 | 6 | 2 | 31 | 266 | 278 | 91 | -12 | 23 | 43.96 |
9 | ![]() | 64 | 25 | 2 | 2 | 6 | 0 | 29 | 271 | 300 | 89 | -29 | 28 | 46.35 |
10 | ![]() | 65 | 17 | 6 | 1 | 5 | 2 | 34 | 215 | 267 | 72 | -52 | 27 | 36.92 |
11 | ![]() | 68 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 44 | 207 | 323 | 58 | -116 | 24 | 28.43 |
12 | ![]() | 32 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 91 | 92 | 47 | -1 | 60 | 48.96 |
JEAN BELIVEAU CONFERENCE
Pos | Tým | GP | V | Vot | Vps | Pot | Pps | P | GF | GA | PTS | +/- | Zbyva | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 55 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 500 | 264 | 185 | 236 | 18 | 83.33 |
2 | ![]() | 78 | 35 | 10 | 3 | 2 | 4 | 24 | 309 | 266 | 137 | 43 | 14 | 58.55 |
3 | ![]() | 73 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 24 | 366 | 312 | 124 | 54 | 19 | 56.62 |
4 | ![]() | 67 | 32 | 3 | 6 | 3 | 2 | 21 | 318 | 300 | 119 | 18 | 25 | 59.20 |
5 | ![]() | 77 | 31 | 2 | 2 | 2 | 4 | 36 | 239 | 259 | 107 | -20 | 15 | 46.32 |
6 | ![]() | 65 | 29 | 4 | 3 | 4 | 1 | 24 | 218 | 206 | 106 | 12 | 27 | 54.36 |
7 | ![]() | 70 | 27 | 2 | 2 | 9 | 4 | 26 | 262 | 259 | 102 | 3 | 22 | 48.57 |
8 | ![]() | 65 | 19 | 4 | 4 | 5 | 2 | 31 | 265 | 308 | 80 | -43 | 27 | 41.03 |
9 | ![]() | 75 | 12 | 5 | 0 | 7 | 7 | 44 | 175 | 326 | 60 | -151 | 17 | 26.67 |
10 | ![]() | 36 | 14 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 150 | 147 | 56 | 3 | 56 | 51.85 |
11 | ![]() | 42 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 77 | 230 | 13 | -153 | 50 | 10.32 |