9.kolo interní ligy

Byla aktualizována:

Tabulka konference
Tabulka divizí
Výsledky utkání níže

1.kolo 2.kolo
300 EDM MIN 3 : 2 OT 305 EDM CGY 5 : 4 PS
301 BOS NJD 7 : 2 306 SJS MIN 6 : 7
302 VEG TOR 6 : 2 307 CHI BOS 3 : 4
303 BUF CBJ 2 : 3 308 COL VEG 5 : 3
304 NSH VAN 2 : 8 309 CAR LAK 1 : 2
3.kolo 4.kolo
310 BUF NJD 5 : 3 316 VEG NJD 2 : 1
311 TOR CGY 2 : 4 317 MIN BOS 3 : 2
312 TBL VAN 5 : 6 318 LAK EDM 6 : 2
313 FLA NSH 5 : 1 319 CAR NSH 1 : 5
314 CBJ CHI 12 : 4 320 TOR BUF 7 : 6 OT
315 SJS COL 3 : 7 321 FLA TBL 7 : 4
5.kolo 6.kolo
322 CBJ VEG 6 : 2 328 NJD TBL 1 : 5
323 SJS VAN 2 : 14 329 EDM TOR 3 : 7
324 FLA CHI 4 : 3 PS 330 BUF CAR 8 : 2
325 COL CGY 2 : 3 OT 331 LAK NSH 2 : 8
326 MIN WSH 2 : 0 332 COL FLA 4 : 5
327 WIN BOS 1 : 6 333 WIN CGY 2 : 12
7.kolo
334 FLA CAR 4 : 5
335 LAK VAN 2 : 4
336 SJS TBL 5 : 2
337 WIN NSH 3 : 10
338 CHI MIN 5 : 6
339 VEG EDM 0 : 1 PS